Skip to content
TenderAtlas

Greece · CPV 38000000

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) tenders in Greece

Official notices published in the last 30 days by EU · TED and GR · KIMDIS, classified in CPV division 38. Missing classifications are never guessed.

  1. 7 days left€440Due 23 Nov 2026
  2. 1 day left€16,673Due 17 Nov 2026
  3. 1 day left€3,880Due 17 Nov 2026
  4. 1 day left€20,458Due 17 Nov 2026
  5. 1 day left€14,486Due 17 Nov 2026
  6. 1 day left€20,160Due 17 Nov 2026
  7. 1 day left€19,349Due 17 Nov 2026
  8. 1 day left€18,165Due 17 Nov 2026
  9. 1 day left€20,161Due 17 Nov 2026
  10. 1 day left€10,800Due 17 Nov 2026
  11. 1 day left€20,000Due 17 Nov 2026
  12. 32 days left€383,047Due 18 Dec 2026
  13. 32 days left€383,047Due 18 Dec 2026
  14. 36 days left€279,414Due 22 Dec 2026
  15. 66 days left€4,930,000Due 21 Jan 2027
  16. 36 days left€279,414Due 22 Dec 2026
  17. 14 days left€48,355Due 30 Nov 2026
  18. 25 days left€806,000Due 11 Dec 2026
  19. 25 days left€806,000Due 11 Dec 2026
  20. 2 days left€11,963Due 18 Nov 2026
  21. 1 day left€943Due 17 Nov 2026
  22. 2 days left€7,429Due 18 Nov 2026
  23. 56 days left€63,863Due 11 Jan 2027
  24. Deadline passed€27,016Due 11 Nov 2026
  25. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

    ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ · Greece

    GR · KIMDIS · 26PROC020146970 · published 9 Nov 2026 · CPV 38550000

    Deadline passed€6,508Due 13 Nov 2026
  26. 23 days left€1,863,200Due 9 Dec 2026
  27. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΝΑ

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ · Greece

    GR · KIMDIS · 26PROC020140618 · published 6 Nov 2026 · CPV 38000000

    Deadline passed€4,798Due 9 Nov 2026
  28. Deadline passed€29,500Due 10 Nov 2026
  29. 56 days left€63,863Due 11 Jan 2027
  30. ΑΚΥΡΟ-ΛΑΘΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ · Greece

    GR · KIMDIS · 26PROC020117057 · published 4 Nov 2026 · CPV 38000000

    56 days leftDue 11 Jan 2027
  31. 3 days left€4,148Due 19 Nov 2026
  32. Deadline passed€4,160Due 13 Nov 2026
  33. 56 days left€201,613Due 11 Jan 2027
  34. 56 days left€201,613Due 11 Jan 2027
  35. Deadline passed€13,629Due 12 Nov 2026
  36. Deadline passed€2,379Due 9 Nov 2026
  37. Deadline passed€30,000Due 4 Nov 2026
  38. Deadline passed€2,016Due 3 Nov 2026
  39. Deadline passed€363Due 24 Oct 2026
  40. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ · Greece

    GR · KIMDIS · 26PROC020033243 · published 21 Oct 2026 · CPV 38000000

    Deadline passed€30,245Due 26 Oct 2026
  41. Deadline passed€1,778Due 26 Oct 2026
  42. Deadline passed€30,000Due 26 Oct 2026
  43. Deadline passed€9,677Due 27 Oct 2026
  44. Deadline passed€1,250Due 23 Oct 2026
  45. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΝΑ

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ · Greece

    GR · KIMDIS · 26PROC020014261 · published 19 Oct 2026 · CPV 38000000

    Deadline passed€7,000Due 26 Oct 2026
  46. Προμήθεια Υπεραγωγού του Τμήματος Φυσικής

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ · Greece

    GR · KIMDIS · 26PROC020013569 · published 19 Oct 2026 · CPV 38000000

    Deadline passed€218Due 22 Oct 2026
46 notices · live publisher search · 392ms
  • EU · TEDerror: Rate limited by publisher
  • GR · KIMDIS48 shown of 48 · 392ms

Retrieved Tue, 17 Nov 2026 16:02:10 GMT. Every record links back to its official publisher.