Skip to content
TenderAtlas

Greece · CPV 60000000

Transport services (excl. waste transport) tenders in Greece

Official notices published in the last 30 days by EU · TED and GR · KIMDIS, classified in CPV division 60. Missing classifications are never guessed.

  1. 8 days left€24,194Due 24 Nov 2026
  2. 5 days left€4,065Due 21 Nov 2026
  3. 1 day left€3,000Due 17 Nov 2026
  4. 9 days left€239Due 25 Nov 2026
  5. 2 days left€15,579Due 18 Nov 2026
  6. 2 days left€31,249Due 18 Nov 2026
  7. 3 days left€9,677Due 19 Nov 2026
  8. 3 days left€2,016Due 19 Nov 2026
  9. 1 day left€2,677Due 17 Nov 2026
  10. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

    ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ · Greece

    GR · KIMDIS · 26PROC020181573 · published 12 Nov 2026 · CPV 60000000

    7 days left€2,419Due 23 Nov 2026
  11. 1 day left€400Due 17 Nov 2026
  12. 14 days left€3,000Due 30 Nov 2026
  13. 1 day left€100Due 17 Nov 2026
  14. 2 days left€170Due 18 Nov 2026
  15. Deadline passed€3,600Due 16 Nov 2026
  16. Deadline passed€141Due 16 Nov 2026
  17. 1 day left€5,500Due 17 Nov 2026
  18. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ · Greece

    GR · KIMDIS · 26PROC020162147 · published 10 Nov 2026 · CPV 60000000

    1 day left€4,032Due 17 Nov 2026
  19. Deadline passed€1,650Due 16 Nov 2026
  20. Deadline passed€2,900Due 12 Nov 2026
  21. Cancelled€3,000Due 10 Nov 2026
  22. Deadline passed€5,625Due 13 Nov 2026
  23. 9 days left€130,000Due 25 Nov 2026
  24. Deadline passed€400Due 13 Nov 2026
  25. Deadline passed€21,935Due 14 Nov 2026
  26. Deadline passed€3,226Due 13 Nov 2026
  27. Deadline passed€18,720Due 16 Nov 2026
  28. Deadline passed€231Due 13 Nov 2026
  29. Deadline passed€8,000Due 11 Nov 2026
  30. Deadline passed€1,000Due 11 Nov 2026
  31. 28 days left€322,581Due 14 Dec 2026
  32. 28 days left€322,581Due 14 Dec 2026
  33. Deadline passed€3,266Due 11 Nov 2026
  34. Deadline passed€1,452Due 12 Nov 2026
  35. Deadline passed€30,000Due 9 Nov 2026
  36. Deadline passed€7,691Due 10 Nov 2026
  37. Έξοδα μεταφοράς αγαθών, φορτοεκφορτωτικά

    ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ · Greece

    GR · KIMDIS · 26PROC020114763 · published 4 Nov 2026 · CPV 60000000

    Deadline passed€5,645Due 12 Nov 2026
  38. Deadline passed€2,085Due 9 Nov 2026
  39. Deadline passed€5,645Due 9 Nov 2026
  40. Deadline passed€4,677Due 9 Nov 2026
  41. Deadline passed€8,468Due 5 Nov 2026
  42. Deadline passed€4,839Due 6 Nov 2026
  43. Deadline passed€6,452Due 6 Nov 2026
  44. Deadline passed€3,600Due 16 Nov 2026
  45. Deadline passed€6,000Due 3 Nov 2026
  46. Deadline passed€1,040Due 4 Nov 2026
  47. Deadline passed€3,000Due 7 Nov 2026
  48. Deadline passed€300Due 4 Nov 2026
  49. Deadline passed€8,886Due 1 Nov 2026
  50. Deadline passed€141Due 4 Nov 2026
50 notices · live publisher search · 521ms
  • EU · TEDerror: Rate limited by publisher
  • GR · KIMDIS50 shown of 78 · 521ms

Retrieved Tue, 17 Nov 2026 16:02:46 GMT. Every record links back to its official publisher.