Skip to content
TenderAtlas

Romania · CPV 30000000

Office and computing machinery, equipment and supplies tenders in Romania

Official notices published in the last 30 days by EU · TED, classified in CPV division 30. Missing classifications are never guessed.

  1. 23 days leftRON 9,699,615≈ €1,813,622 ECBDue 9 Dec 2026
  2. 29 days leftRON 12,397≈ €2,318 ECBDue 15 Dec 2026
  3. Deadline passedRON 1,606,038≈ €300,295 ECBDue 16 Nov 2026
  4. Romania – Surgical implants – Materiale de Osteosinteza

    SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI · Romania

    EU · TED · 777869-2026 · published 9 Nov 2026 · CPV 33184100

    28 days leftRON 2,599,022≈ €485,962 ECBDue 14 Dec 2026
  5. 21 days leftRON 1,621,060≈ €303,104 ECBDue 7 Dec 2026
  6. 21 days leftRON 18,071,520≈ €3,378,991 ECBDue 7 Dec 2026
  7. 22 days leftRON 1,554,315≈ €290,624 ECBDue 8 Dec 2026
  8. 3 days leftRON 109,841≈ €20,538 ECBDue 19 Nov 2026
  9. 22 days leftRON 1,705,250≈ €318,846 ECBDue 8 Dec 2026
  10. 21 days leftRON 278,862,486≈ €52,141,372 ECBDue 7 Dec 2026
  11. 18 days leftRON 2,540,863≈ €475,088 ECBDue 4 Dec 2026
  12. 25 days leftRON 3,159,037≈ €590,673 ECBDue 11 Dec 2026
  13. 21 days leftRON 611,667≈ €114,369 ECBDue 7 Dec 2026
  14. 16 days leftRON 23,133,372≈ €4,325,450 ECBDue 2 Dec 2026
  15. 23 days leftRON 11,985,942≈ €2,241,117 ECBDue 9 Dec 2026
  16. 22 days leftRON 1,928,750≈ €360,635 ECBDue 8 Dec 2026
  17. 23 days leftRON 2,340,369≈ €437,599 ECBDue 9 Dec 2026
  18. Deadline passedRON 1,363,636≈ €254,971 ECBDue 10 Nov 2026
  19. 17 days leftRON 6,673,350≈ €1,247,775 ECBDue 3 Dec 2026
  20. Deadline passedRON 25,210≈ €4,714 ECBDue 13 Nov 2026
  21. 11 days leftRON 3,416,448≈ €638,803 ECBDue 27 Nov 2026
  22. Romania – Personal computers – Furnizare produse hardware

    Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti · Romania

    EU · TED · 751015-2026 · published 29 Oct 2026 · CPV 30213000

    11 days leftRON 254,588≈ €47,603 ECBDue 27 Nov 2026
  23. 11 days leftRON 3,625,084≈ €677,814 ECBDue 27 Nov 2026
  24. 28 days leftRON 72,671,044≈ €13,587,944 ECBDue 14 Dec 2026
  25. 21 days leftRON 553,353≈ €103,465 ECBDue 7 Dec 2026
  26. 2 days leftRON 7,226,969≈ €1,351,290 ECBDue 18 Nov 2026
  27. Romania – Electronic supplies – „Furnizare echipamente de iluminat scenic, video, sonorizare și IT – 10 loturi”

    TEATRUL DE STAT C ONSTANTA · Romania

    EU · TED · 747890-2026 · published 28 Oct 2026 · CPV 31711000 · 1 matched register record

    Deadline passedRON 1,571,653≈ €293,866 ECBDue 11 Nov 2026
  28. 17 days leftRON 1,875,000≈ €350,585 ECBDue 3 Dec 2026
  29. 9 days leftRON 1,537,832≈ €287,542 ECBDue 25 Nov 2026
  30. Deadline passedRON 469,820≈ €87,846 ECBDue 11 Nov 2026
  31. Romania – Communications equipment – Achiziția de echipamente de tehnica de calcul

    SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI · Romania

    EU · TED · 737788-2026 · published 26 Oct 2026 · CPV 32570000 · 1 matched register record

    8 days leftRON 2,815,273≈ €526,396 ECBDue 24 Nov 2026
  32. Deadline passedRON 3,376,632≈ €631,359 ECBDue 11 Nov 2026
  33. 29 days leftRON 17,498,712≈ €3,271,888 ECBDue 15 Dec 2026
  34. 10 days leftRON 416,246≈ €77,829 ECBDue 26 Nov 2026
  35. 7 days leftRON 1,620,819≈ €303,059 ECBDue 23 Nov 2026
  36. 7 days leftRON 1,475,200≈ €275,831 ECBDue 23 Nov 2026
  37. Deadline passedRON 7,226,969≈ €1,351,290 ECBDue 11 Nov 2026
  38. 8 days leftRON 30,151≈ €5,638 ECBDue 24 Nov 2026
  39. 10 days leftRON 100,790≈ €18,846 ECBDue 26 Nov 2026
  40. 7 days leftRON 243,000≈ €45,436 ECBDue 23 Nov 2026
  41. 7 days leftRON 8,218,855≈ €1,536,752 ECBDue 23 Nov 2026
  42. 21 days leftRON 1,497,157≈ €279,937 ECBDue 7 Dec 2026
  43. Romania – Desktop computer – Echipamente IT si audio-video

    UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA · Romania

    EU · TED · 725911-2026 · published 20 Oct 2026 · CPV 30213300

    Deadline passedRON 101,700≈ €19,016 ECBDue 16 Nov 2026
  44. 7 days leftRON 84,531≈ €15,806 ECBDue 23 Nov 2026
  45. 7 days leftRON 90,640≈ €16,948 ECBDue 23 Nov 2026
  46. Deadline passedRON 1,548,377≈ €289,514 ECBDue 4 Nov 2026
  47. Deadline passedRON 6,588,334≈ €1,231,879 ECBDue 16 Nov 2026
47 notices · live publisher search · 717ms
  • EU · TED50 shown of 64 · 717ms

Retrieved Tue, 17 Nov 2026 16:02:45 GMT. Every record links back to its official publisher.